Gewijzigd | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KvK-nummer |
03-05-16 | Pretium B.V. | Haarlem | 34139724 |
02-05-16 | Privileges | Haarlem | 34092571 |
02-05-16 | Quatel B.V. | Haarlem | 34092570 |
02-05-16 | DMC Services B.V. | Haarlem | 34201629 |
27-04-16 | Omega Management B.V. | Haarlem | 53994620 |
18-04-16 | Frank Solutions B.V. | Haarlem | 34092533 |
08-04-16 | BACS Investing B.V. | Haarlem | 53994892 |
08-04-16 | D.E.M. Management Services B.V. | Haarlem | 34168210 |
08-04-16 | Deus Ex Machina (D.E.M.) B.V. | Haarlem | 34092532 |
Toegevoegd | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK-nummer |
22-11-2011 | Omega Management BV | Haarlem | 53994620 |
22-11-2011 | BACS Investing BV | Haarlem | 53994892 |
19-07-2004 | Suprieur BV | Haarlem | 34210231 |
Omega Management BV is een houdstermaatschappij (sinds 14-11-2011). Het heeft in Nederland elf bij de Kamer van Koophandel geregistreerde groepsmaatschappijen waarvan het gedeeltelijk of volledig eigenaar is. Hieronder volgt een lijst met andere bedrijven waarvan Omega Management BV de tophoudster is.
Niveau 2
Omega Management BV heeft geen andere bij de Kamer van Koophandel geregistreerde nevenvestigingen.
Deus Ex Machina (D.E.M.) BV is een houdstermaatschappij. Het is (gedeeltelijk) eigenaar van de volgende in Nederland gelegen entiteiten:
Niveau 2
Deus Ex Machina (D.E.M.) BV heeft geen andere bij de Kamer van Koophandel geregistreerde nevenvestigingen.
Toegevoegd | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK-nummer |
22-11-2011 | BACS Investing BV | Haarlem | 53994892 |
19-07-2004 | Suprieur BV | Haarlem | 34210231 |
27-01-2004 | DMC Services BV | Haarlem | 34201629 |
22-01-2002 | D.E.M. Management Services BV | Haarlem | 34168210 |
04-09-2000 | Privilege Finance BV | Haarlem | 34139723 |
01-08-1995 | Delphi Communications BV | Haarlem | 34092570 |
01-08-1995 | Privileges | Haarlem | 34092571 |
27-07-1995 | Frank Solutions BV | Haarlem | 34092533 |
27-07-1995 | Deus Ex Machina (D.E.M.) BV | Haarlem | 34092532 |
28-04-2010 | Stichting Administratiekantoor JKS Holding | Haarlem | 34392624 |
22-11-2000 | Pretium BV | Haarlem | 34139724 |
29-11-2012 | Atlas Support BV | Haarlem | 56576102 |
17-07-2013 | Stichting Administratiekantoor D.E.M. | Haarlem | 58819347 |
Bedrijfsnaam: | JKS Holding BV |
Adres: | Zekeringstraat 17 A |
Streetview: | |
Postcode: | |
Buurt: | |
Wijk: | |
Plaats: | |
Gemeente: |
KVK-nummer: | 34263693 |
Vestigingsnr: | 000019470932 |
Inschrijving: | Hoofdvestiging |
Datum: | 8 januari 2007 |
De activiteiten van JKS Holding BV vinden (onder andere) plaats in de branche: Financiële holdings. Deze branche heeft als hoofdcategorie: 'Financiële instellingen' en is in dit geval verder onderverdeeld bij: 'Financiële instellingen (geen verzekeringen en pensioenfondsen)', subcategorie 'Financiële holdings'.